ローラーブラインドをスマートホームシステムに統合
- 動作が40dB以下の静かなモーター
- ワンタッチでシェーディングシステム全体を制御
- 事前予約タスクをサポート
- パーセンテージで正確に制御
一般情報
型番 | WSER40Q-8/23(日本品番更新中) |
配線 | ライブ+ニュートラル+グラウンド |
定格トルク | 8 N.m |
実行時 | 4 min |
動作温度 | -5~45℃ |
動作湿度 | 5~90% |
電源ケーブルの長 | 125cm |
ボタン | ペアボタン |
インジケータ | - |
防水等級 | IP44 |
強電源 | あり |
弱電源 | あり |
レシーバー制御 | 可 |
電子リミットスイッチ | あり |
手動制御 | 可 |
第三者の中間リミットポジション | あり |
障害物止め機能 | あり |
電源オフ時に手動操作 | 可 |
自動終了制限設定 | 可 |
最大トラック長 | 2.5m |
重量 | 10Kg |
WSER40Q-8/23
出力スピード | 23 rpm |
電源 | AC 120V, 0.88A |
消費電力 | 103W |
コンストラク
色 | 白 |
寸法 | φ39*555mm |
重量 | 1.34Kg |
ケーシング | スチール |
ラジオ
ラジオプロトコル | CoSS |
信号範囲(見通し) | 200m |